Yüksek Lisans Öğrenim Ücretleri

American Metropolitan University Öğrenim Ücretleri
Yüksek Lisans Programları Yıllık Ücret Toplam Ücret Peşin Ücret
İç Mimarlık 38.000 38.000 34.200
Psikoloji 38.000 38.000 34.200
Bilgisayar Mühendisliği 38.000 38.000 34.200
Endüstri Mühendisliği 38.000 38.000 34.200
Uluslararası Hukuk 38.000 38.000 34.200
Siyaset Bilimi 38.000 38.000 34.200
Muhasebe ve Finansman 38.000 38.000 34.200
İktisat 38.000 38.000 34.200
Kalite Yönetimi 38.000 38.000 34.200
İnsan Kaynakları Yönetimi 38.000 38.000 34.200
Üretim Yönetimi ve Pazarlama 38.000 38.000 34.200
Uluslararası İşletmecilik 38.000 38.000 34.200
İşletme 38.000 38.000 34.200
Mimarlık 38.000 38.000 34.200
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 38.000 38.000 34.200
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 38.000 38.000 34.200
Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği 50.000 50.000 45.000
Makina Mühendisliği 38.000 38.000 34.200
Mekatronik Mühndisliği 38.000 38.000 34.200
  • Eğitim ücretlerine KDV dahildir.
  • Tüm ödeme işlemleri Kuveyt Türk Katılım Bankası ve vakıfbank aracılığı ile yapılacaktır.
  • Öğrenim ücreti, Üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen banka ve bankanın prosedürlerine uygun şekilde ödenir. Ön lisans öğrenm ücreti 5 ay taksitle, lisans öğrenim ücreti 8 ay taksitle, yüksek lisans öğrenim ücreti 5 ay taksitle, doktora öğrenim ücreti 8 ay taksitle ödenecektir.
  • Eğitim ücretlerimizde herhangi bir artış söz konusu olduğunda öğrencilerimiz bu artıştan etkilenmeyecektir.
Whatsapp Bilgi Hattı: 0216 606 27 60