Bachelor Tuition Fees

American Metropolitan University Tuition Fees
Bachelor Programs Annual Fee Total Fee Prepayment
Interior Architecture 32.280 129.120 109.752
Psychology 32.280 129.120 109.752
Industrial Engineering 32.280 129.120 109.752
Fashion Design 32.280 129.120 109.752
Nutrition and Dietetics 32.280 129.120 109.752
Gastronomy and Culinary Arts 32.280 129.100 109.752
International Law 32.280 129.120 109.752
Political Science 32.280 129.120 109.752
Conservatory 32.280 129.120 109.752
Cinema and Television 32.280 129.120 109.752
Management and Information Systems 32.280 129.120 109.752
Business Administration 32.280 129.120 109.752
Mechatronic Engineering 32.280 129.120 109.752
Textile Engineering 32.280 129.120 109.752
Electrical and Electronics Engineering 32.280 129.120 109.752
Metallurgy and Materials Engineering 32.280 129.120 109.752
Fitoterapi 32.280 129.120 109.752
Makina Mühendisliği 35.400 141.600 120.360
Kimya Bilimi 32.280 129.120 109.752
Yazılım Mühendisliği Bilimi 32.280 129.120 109.752
Bilgisayar Mühendisliği Bilimi 32.280 129.120 109.752
Mimarlık Bilimi 32.280 129.120 109.752
Gemi Makinaları Mühendisliği 37.560 150.240 127.704
Gemi Makinaları Mühendisliği 37.560 150.240 127.704
Gıda Mühendisliği 32.280 129.100 109.752
Gemi İnşaatı Mühendisliği 37.560 150.240 127.704
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 32.280 129.100 109.752
Özel Eğitim Öğretmenliği 32.280 129.120 109.752
İnşaat Mühendisliği 42.500 170.000 161.500
  • Eğitim ücretlerine KDV dahildir.
  • Tüm ödeme işlemleri Kuveyt Türk Katılım Bankası ve vakıfbank aracılığı ile yapılacaktır.
  • Öğrenim ücreti, Üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen banka ve bankanın prosedürlerine uygun şekilde ödenir. Ön lisans öğrenm ücreti 5 ay taksitle, lisans öğrenim ücreti 8 ay taksitle, yüksek lisans öğrenim ücreti 5 ay taksitle, doktora öğrenim ücreti 8 ay taksitle ödenecektir.
  • Eğitim ücretlerimizde herhangi bir artış söz konusu olduğunda öğrencilerimiz bu artıştan etkilenmeyecektir.
Whatsapp Information Line: 0216 606 27 60