Doktora Öğrenim Ücretleri

American Metropolitan University Öğrenim Ücretleri
Doktora Programları Yıllık Ücret Toplam Ücret Peşin Ücret
İç Mimarlık 28.000 56.000 50.400
Psikoloji 28.000 56.000 50.400
Bilgisayar Mühendisliği 28.000 56.000 50.400
Endüstri Mühendisliği 28.000 56.000 50.400
Uluslararası Hukuk 28.000 56.000 50.400
Siyaset Bilimi 28.000 56.000 50.400
Muhasebe ve Finansman 28.000 56.000 50.400
İktisat 28.000 56.000 50.400
Kalite Yönetimi 28.000 56.000 50.400
İnsan Kaynakları Yönetimi 28.000 56.000 50.400
Üretim Yönetimi ve Pazarlama 28.000 56.000 50.400
Uluslararası İşletmecilik 28.000 56.000 50.400
İşletme 28.000 56.000 50.400
Bankacılık ve Finans Yönetimi 28.000 56.000 50.400
Mekatronik Mühendisliği 28.000 56.000 50.400
Sosyoloji 28.000 56.000 50.400
Yönetim ve Bilişim Sistemleri 28.000 56.000 50.400
Mimarlık 28.000 56.000 50.400
Spor Yönetimi 28.000 56.000 50.400
  • Eğitim ücretlerine KDV dahildir.
  • Tüm ödeme işlemleri Kuveyt Türk Katılım Bankası ve vakıfbank aracılığı ile yapılacaktır.
  • Öğrenim ücreti, Üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen banka ve bankanın prosedürlerine uygun şekilde ödenir. Ön lisans öğrenm ücreti 5 ay taksitle, lisans öğrenim ücreti 8 ay taksitle, yüksek lisans öğrenim ücreti 5 ay taksitle, doktora öğrenim ücreti 8 ay taksitle ödenecektir.
  • Eğitim ücretlerimizde herhangi bir artış söz konusu olduğunda öğrencilerimiz bu artıştan etkilenmeyecektir.
Whatsapp Bilgi Hattı: 0216 606 27 60