Doctorate Tuition Fees

American Metropolitan University Tuition Fees
Doctorate Programs Annual Fee Total Fee Prepayment
Interior Architecture 43.680 87.360 74.256
Psychology 43.680 87.360 74.256
Computer Engineering 43.680 87.360 74.256
Industrial Engineering 43.680 87.360 74.256
International Law 43.680 87.360 74.256
Political Science 43.680 87.360 74.256
Accounting and Finance 43.680 87.360 74.256
Economy 43.680 87.360 74.256
Quality Management 43.680 87.360 74.256
Human Resources Management 43.680 87.360 74.256
Production Management and Marketing 43.680 87.360 74.256
International Business 43.680 87.360 74.256
Business Administration 43.680 87.360 74.256
Banking and Finance Management 43.680 87.360 74.256
Mekatronik Mühendisliği 43.680 87.360 74.256
Sosyoloji 43.680 87.360 74.256
Yönetim ve Bilişim Sistemleri 43.860 87.360 74.256
Mimarlık 43.680 87.360 74.256
Spor Yöneticiliği 43.680 87.360 74.256
  • Eğitim ücretlerine KDV dahildir.
  • Tüm ödeme işlemleri Kuveyt Türk Katılım Bankası ve vakıfbank aracılığı ile yapılacaktır.
  • Öğrenim ücreti, Üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen banka ve bankanın prosedürlerine uygun şekilde ödenir. Ön lisans öğrenm ücreti 5 ay taksitle, lisans öğrenim ücreti 8 ay taksitle, yüksek lisans öğrenim ücreti 5 ay taksitle, doktora öğrenim ücreti 8 ay taksitle ödenecektir.
  • Eğitim ücretlerimizde herhangi bir artış söz konusu olduğunda öğrencilerimiz bu artıştan etkilenmeyecektir.
Whatsapp Information Line: 0216 606 27 60