Yüksek Lisans Öğrenim Ücretleri

American Metropolitan University Öğrenim Ücretleri
Yüksek Lisans Programları Yıllık Ücret Toplam Ücret Peşin Ücret
İç Mimarlık 49.400 49.400 41.990
Psikoloji 49.400 49.400 41.990
Bilgisayar Mühendisliği 49.400 49.400 41.990
Endüstri Mühendisliği 49.400 49.400 41.990
Uluslararası Hukuk 49.400 49.400 41.990
Siyaset Bilimi 49.400 49.400 41.990
Muhasebe ve Finansman 49.400 49.400 41.990
İktisat 49.400 49.400 41.990
Kalite Yönetimi 49.400 49.400 41.990
İnsan Kaynakları Yönetimi 49.400 49.400 41.990
Üretim Yönetimi ve Pazarlama 49.400 49.400 41.990
Uluslararası İşletmecilik 49.400 49.400 41.990
İşletme 49.400 49.400 41.990
Mimarlık 49.400 49.400 41.990
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 49.400 49.400 41.990
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 49.400 49.400 41.990
Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği 50.000 50.000 45.000
Makina Mühendisliği 49.400 49.400 41.990
Mekatronik Mühendisliği 49.400 49.400 41.990
  • Eğitim ücretlerine KDV dahildir.
  • Tüm ödeme işlemleri Kuveyt Türk Katılım Bankası ve vakıfbank aracılığı ile yapılacaktır.
  • Öğrenim ücreti, Üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen banka ve bankanın prosedürlerine uygun şekilde ödenir. Ön lisans öğrenm ücreti 5 ay taksitle, lisans öğrenim ücreti 8 ay taksitle, yüksek lisans öğrenim ücreti 5 ay taksitle, doktora öğrenim ücreti 8 ay taksitle ödenecektir.
  • Eğitim ücretlerimizde herhangi bir artış söz konusu olduğunda öğrencilerimiz bu artıştan etkilenmeyecektir.
Whatsapp Bilgi Hattı: 0216 606 27 60