Doktora Öğrenim Ücretleri

American Metropolitan University Öğrenim Ücretleri
Doktora Programları Yıllık Ücret Toplam Ücret Peşin Ücret
İç Mimarlık 43.680 87.360 74.256
Psikoloji 43.680 87.360 74.256
Bilgisayar Mühendisliği 43.680 87.360 74.256
Endüstri Mühendisliği 43.680 87.360 74.256
Uluslararası Hukuk 43.680 87.360 74.256
Siyaset Bilimi 43.680 87.360 74.256
Muhasebe ve Finansman 43.680 87.360 74.256
İktisat 43.680 87.360 74.256
Kalite Yönetimi 43.680 87.360 74.256
İnsan Kaynakları Yönetimi 43.680 87.360 74.256
Üretim Yönetimi ve Pazarlama 43.680 87.360 74.256
Uluslararası İşletmecilik 43.680 87.360 74.256
İşletme 43.680 87.360 74.256
Bankacılık ve Finans Yönetimi 43.680 87.360 74.256
Mekatronik Mühendisliği 43.680 87.360 74.256
Sosyoloji 43.680 87.360 74.256
Yönetim ve Bilişim Sistemleri 43.860 87.360 74.256
Mimarlık 43.680 87.360 74.256
Spor Yönetimi 43.680 87.360 74.256
  • Eğitim ücretlerine KDV dahildir.
  • Tüm ödeme işlemleri Kuveyt Türk Katılım Bankası ve vakıfbank aracılığı ile yapılacaktır.
  • Öğrenim ücreti, Üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen banka ve bankanın prosedürlerine uygun şekilde ödenir. Ön lisans öğrenm ücreti 5 ay taksitle, lisans öğrenim ücreti 8 ay taksitle, yüksek lisans öğrenim ücreti 5 ay taksitle, doktora öğrenim ücreti 8 ay taksitle ödenecektir.
  • Eğitim ücretlerimizde herhangi bir artış söz konusu olduğunda öğrencilerimiz bu artıştan etkilenmeyecektir.
Whatsapp Bilgi Hattı: 0216 606 27 60